Alkoholfrei und erfrischend
Coca Cola / Zero (1,10) | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Coca Cola / Light (1,9,10) | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Sinalco Cola (1,10) | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Sinalco Orange (1) | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Sinalco Zitrone | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Sinalco Spezi (1,10) | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Orangina (1) | Flasche | 0,25 l 3,50 € |
Bitter Lemon (12) | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Tafelwasser | 0,3 l 2,00 € | 0,4 l 2,50 € |
San Pellegrino | Flasche | 0,25 l 2,50 € |
San Pellegrino | Flasche | 0,7 l 5,50 € |
Acqua panna (Stilles Wasser) | Flasche | 0,5 l 4,00 € |
Apfelsaft | 0,3 l 3,00 € | 0,4 l 3,50 € |
Orangensaft | 0,3 l 3,00 € | 0,4 l 3,50 € |
Johannisbeersaft | 0,3 l 3,00 € | 0,4 l 3,50 € |
Apfelsaftschorle | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Orangensaftschorle | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Johannisbeersaftschorle | 0,3 l 2,50 € | 0,4 l 3,00 € |
Die Legende der Zusatzstoffe und Allergene finden Sie > hier <.
Allergene in der Überschrift einer Kategorie betreffen alle Gerichte aus der jeweiligen Kategorie.